Confirmed Manufacturers
Audi
| Model | Year | Class | Drivetrain |
|---|---|---|---|
| Audi R8 V10 Plus | 2024 | S1 | AWD |
| Audi RS e-tron GT | 2025 | S1 | AWD |
| Audi RS6 Avant | 2024 | S1 | AWD |
| Audi RS3 Sportback | 2024 | A | AWD |
| Audi Sport Quattro | 1984 | B | AWD |
Subaru
| Model | Year | Class | Drivetrain |
|---|---|---|---|
| Subaru WRX STI S209 | 2023 | A | AWD |
| Subaru BRZ | 2024 | B | RWD |
| Subaru Impreza 22B STI | 1998 | B | AWD |
| Subaru Legacy RS | 1990 | C | AWD |
Ferrari
| Model | Year | Class | Drivetrain |
|---|---|---|---|
| Ferrari SF90 Stradale | 2024 | S2 | AWD |
| Ferrari 296 GTB | 2024 | S1 | RWD |
| Ferrari F40 Competizione | 1989 | S1 | RWD |
| Ferrari 812 Superfast | 2023 | S1 | RWD |
| Ferrari Daytona SP3 | 2025 | S2 | RWD |
Porsche
| Model | Year | Class | Drivetrain |
|---|---|---|---|
| Porsche 911 GT3 RS | 2024 | S1 | RWD |
| Porsche Taycan Turbo GT | 2025 | S1 | AWD |
| Porsche 918 Spyder | 2015 | S2 | AWD |
| Porsche Cayman GT4 RS | 2024 | S1 | RWD |
Lamborghini
| Model | Year | Class | Drivetrain |
|---|---|---|---|
| Lamborghini Revuelto | 2025 | S2 | AWD |
| Lamborghini Huracan Tecnica | 2024 | S1 | RWD |
| Lamborghini Countach LPI 800-4 | 2023 | S1 | AWD |
BMW
| Model | Year | Class | Drivetrain |
|---|---|---|---|
| BMW M4 Competition | 2024 | S1 | RWD |
| BMW M3 GTR | 2002 | S1 | RWD |
| BMW M2 Coupe | 2023 | A | RWD |
| BMW X5 M Competition | 2024 | A | AWD |
| BMW M1 | 1981 | B | RWD |
Ford
| Model | Year | Class | Drivetrain |
|---|---|---|---|
| Ford GT | 2024 | S2 | RWD |
| Ford Mustang Dark Horse | 2025 | S1 | RWD |
| Ford F-150 Raptor R | 2024 | A | AWD |
| Ford Bronco Raptor | 2024 | A | AWD |
| Ford Escort RS Cosworth | 1992 | B | AWD |
| Ford Mustang Boss 302 | 1969 | C | RWD |
Chevrolet
| Model | Year | Class | Drivetrain |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Corvette Z06 | 2024 | S1 | RWD |
| Chevrolet Camaro ZL1 1LE | 2024 | S1 | RWD |
| Chevrolet Colorado ZR2 | 2024 | A | AWD |
| Chevrolet Chevelle SS | 1970 | B | RWD |
| Chevrolet Bel Air | 1957 | C | RWD |
Nissan
| Model | Year | Class | Drivetrain |
|---|---|---|---|
| Nissan GT-R Nismo | 2024 | S1 | AWD |
| Nissan Z | 2024 | A | RWD |
| Nissan Skyline GT-R V-Spec II | 1999 | B | AWD |
| Nissan Silvia S15 Spec-R | 2000 | B | RWD |
| Nissan 240SX SE | 1993 | C | RWD |
Toyota
| Model | Year | Class | Drivetrain |
|---|---|---|---|
| Toyota GR Supra | 2024 | A | RWD |
| Toyota GR86 | 2024 | B | RWD |
| Toyota GR Corolla | 2024 | A | AWD |
| Toyota Celica GT-Four ST205 | 1994 | B | AWD |
| Toyota Sprinter Trueno GT Apex | 1985 | C | RWD |
McLaren
| Model | Year | Class | Drivetrain |
|---|---|---|---|
| McLaren P1 | 2015 | S2 | RWD |
| McLaren 765LT | 2023 | S1 | RWD |
| McLaren Artura | 2025 | S1 | RWD |
| McLaren F1 | 1993 | S1 | RWD |
| McLaren Senna | 2019 | S2 | RWD |
Koenigsegg
| Model | Year | Class | Drivetrain |
|---|---|---|---|
| Koenigsegg Jesko | 2023 | S2 | RWD |
| Koenigsegg Gemera | 2025 | S2 | AWD |
| Koenigsegg CCGT | 2008 | S2 | RWD |
| Koenigsegg Agera RS | 2017 | S2 | RWD |
Bugatti
| Model | Year | Class | Drivetrain |
|---|---|---|---|
| Bugatti Chiron Super Sport | 2024 | S2 | AWD |
| Bugatti Divo | 2020 | S2 | AWD |
| Bugatti EB110 SS | 1992 | S1 | AWD |
Car Types & Disciplines
| Type | Best For | Example Cars |
|---|---|---|
| Hypercars | S2 Road Racing, Speed Traps | Jesko, Chiron, P1 |
| Supercars | S1 Road Racing, Speed Zones | GT3 RS, 296 GTB, Huracan |
| Rally Cars | Dirt Racing, Trailblazer | Impreza 22B, Delta S4, Celica GT-Four |
| Off-Road Trucks | Cross Country, Danger Signs | F-150 Raptor, Bronco, Colorado ZR2 |
| Drift Cars | Drift Zones | Supra, Silvia S15, Trueno |
| Muscle Cars | A Class Street Scene, Drag | Mustang Dark Horse, Camaro ZL1 |
| Electric Cars | Drag Racing, Launch | Rimac Nevera, Taycan Turbo GT |
| Retro Classics | B/C Class, Collection | 2000GT, Miura, 250 GTO |
Car Classes Explained
| Class | PI Range | Examples |
|---|---|---|
| S2 | 901-998 | Hypercars, track-focused supercars |
| S1 | 801-900 | Supercars, high-end sports cars |
| A | 701-800 | Sports cars, hot hatches |
| B | 601-700 | Classic sports, rally cars |
| C | 501-600 | Vintage, off-road, retro |
| D | 100-500 | Budget, classic, utility |
FH6 Car Pass & Premium Edition Cars
The Car Pass is expected to deliver 34 additional cars (one per week). Premium Edition owners get early access to all Car Pass vehicles plus exclusive launch day bonuses.